يأتي هاتف Honor V40 Lite أو (( Honor V40 Light Luxury Edition)) نسخة طبقة الأصل من هاتف Huawei nova 8 5G. ولكن مع اختلاف المعالج حيث استخدمت هونر معالج من ميدياتك MediaTek’s Dimenisty 800U.
يتميز الهاتف بشاشة رائعة منحنية من نوع OLED بقياس 6.57 بوصة بدقة +FHD. ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. مع كاميرا أماميةبدقة 32 ميجابكسل. مع مستشعر للبصمة مدمج اسفل الشاشة.
مواصفات Honor V40 Lite و Honor Tab 7
| نوع الهاتف | Honor V40 Lite | HONOR Tab 7 |
| الشاشة ( انواع الشاشات) | ||
| النوع | من نوع OLED بجودة +FHD | من نوع IPS LCD بجودة +FHD |
| الحجم | 6.57 بوصة | 10.1 بوصة |
| كثافة الألوان | 392 فى البوصة | 224 فى البوصة |
| الدقة | 1080×2340 بكسل | 1200×1920 بكسل |
| الخواص | تُدعم Dark mode و HDR10 و Always On Display بمعدل تحديث 90 هرتز | بمعدل تحديث 60 هرتز مع طبقة زجاج 2.5D يدعم وضع تشغيل الشاشة ويُمكن تشغيل أربعة مهام في نفس التوقيت |
| الأبعاد | ||
| خامات التصنيع | الإطار من الألمونيوم والظهر من الزجاج | خامات التصنيع من المعدن |
| الجسم الخارجى | 160.1x 74.1 x 7.6 | 240.2 ×159 ×7.55 |
| الوزن | 169 جرام | 460 جرام |
| مساحة الشاشة | 89.30% | 80.00% |
| الشرائح | شريحتين من نوع NANO SIM | شريحتين من نوع NANO SIM |
| الإتصال (الفرق بين 2G 3G 4G 5G) | ||
| الشبكة | يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس | إصدار Wi-Fi يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| البلوتوث | اصدار v5.1 | اصدار v5.1 |
| NFC | يدعم (كيفية الاستفادة من خاصية NFC) | لا يدعم |
| Infrared port | لا يدعم | لا يدعم |
| الراديو | لا يدعم | لا يدعم |
| سماعة رأس | لا يدعم مدخل سماعة رأس 3.5 ملم | مدخل سماعة رأس 3.5 ملم |
| المستشعرات ( أنواع المستشعرات ) | ||
| مستشعر البصمة | مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة و Face Unlock | كلمات المرور و النمط و Face Unlock |
| اخري | التسارع ، بارومتر ، الدوران ، القرب ، الضوء ، الجيروسكوب ، البوصلة ، الجاذبية | التسارع ، والضوء و القرب ، البوصلة ، الجاذبية |
| المعالج (أقوي المعالجات والفرق بينهم) | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 800U | MediaTek Helio G80 |
| دقة التصنيع | 5 نانومتر | 12 نانومتر |
| السرعة | ثمانى النواه | ثمانى النواه |
| السرعة | 2x2.4 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex A75 6x1.8 GHz Cortex A55 |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 (أهمية المعالج الرسومي فى الهاتف) | ARM Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة ( الرام ، ذاكرة التخزين ) | ||
| الرام | يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت | يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | ||
| التخزين | ذاكرة تخزين 128 / 256 جيجابايت | ذاكرة تخزين 128 / 64 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS | |
| كارت ميموري | لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية | يدعم تركيب ذاكرة خارجية |
| الكاميرا الخلفية ( وظائف الكاميرا المتعددة) | ||
| النوع | الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 | كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 |
| الثانية التصوير بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 | ||
| الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو | ||
| الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل والبورترية | ||
| الفيديو | تصوير فيديو الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية | تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية |
| الكاميرا الأمامية | ||
| النوع | الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 | بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 |
| الفيديو | تصوير فيديو بدقة 2160 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية | تصوير فيديو بدقة 480 بيكسل مع 30 إطار فى الثانية |
| البطارية (الحفاظ على البطارية) | ||
| القدرة | 3800 ملي أمبير، غير قابلة للازالة | 5100 ملى امبير، غير قابلة للازالة |
| النوع | ليثيوم أيون | ليثيوم ايون |
| الشحن السريع | تُدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، يقوم بشحن الهاتف حتى 60% فى 15 دقيقة فقط، وشحن الهاتف بالكامل في 35 دقيقة فقط ويُدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط | يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط |
| منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| الألوان المتاحة | ||
| الأسود ، والأزرق والأخضر | الرمادي ، والأخضر | |
| نظام التشغيل (مميزات وخصائص 10 Android) | ||
| Android 10, Magic UI 4.0 | Android 10, Magic UI 4.0 | |
السعر
Honor V40 Lite
تم تسعير الهاتف بسعر 460 دولار لنسخة رام 8 جيجابايت مع ذاكرة 128 جيجا بايت












